Арт. 14385309
Характеристики
| 1 компрессор | да |
| Антибактериальное покрытие | да |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
Все характеристики
419990 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Элегантная модель в бежевом цвете. Прибор с сенсорным управлением и диспенсером для подачи льда и воды.
- Полный No Frost
- 2 ящика Frozen Case
- Контейнер для льда Ice Maker
Характеристики
| 1 компрессор | да |
| Антибактериальное покрытие | да |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
| Вес брутто (кг) | 114 |
| Вес нетто (кг) | 106 |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Светодиодное |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Высота (см) | 177 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 177х91х70 |
| Глубина (см) | 70 |
| Дверной упор | Side-by-Side |
| Дисплей | да |
| Дополнительные параметры | 4 полки на двери морозильной камеры Режим ECO Легкое заполнение Easy Full |
| Другие особенности прибора | Дезодоратор (Honeycomb/Nano) |
| Защита от детей | да |
| Зона свежести | да |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок в морозильной камере | 3 |
| Количество полок на дверце | 5 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
| Ледогенератор | да |
| Ледогенератор IceMaker | да |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал полок на дверце | пластик |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Общий объем (л) | 604 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 224 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 380 |
| Общий полезный объем, л | 538 |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 170 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 368 |
| Полка с прозрачной крышкой | 1 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 184х97х77 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Side-by-Side |
| Режимы ледогенератора | кубики льда ледяная крошка охлажденная вода |
| Серийная комплектация | Комплект для подключения к воде Картридж фильтра |
| Система управления | электронная |
| Тип ледогенератора | автоматический |
| Функция суперзамораживания | да |
| Функция суперохлаждения | да |
| Хладагент | R600a |
| Ширина (см) | 91 |
| Электронный контроль температуры в разных зонах | да |
| Элементы управления | сенсорные кнопки |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | бежевый |
Документы
Поделиться