Арт. 14373841
Характеристики
| Тип покрытия | HardLine |
| Автономное сохранение холода (ч) | 24 |
| Аккумуляторы холода | 2 |
Все характеристики
237190 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Модель дополнена четырехзвездочной морозильной камерой, ледогенератором со стационарным подключением к водопроводу и зоной свежести BioFreshPlus с двумя выдвижными ящиками HydroSafe. Полностью сенсорное управление, светодиодная подсветка в каждой из камер, а также технология плавного закрывания дверец SoftSystem гарантируют комфортную эксплуатацию прибора.
- Система NoFrost
- Ледогенератор IceMaker
- Покрытие SmartSteel
Характеристики
| Тип покрытия | HardLine |
| Автономное сохранение холода (ч) | 24 |
| Аккумуляторы холода | 2 |
| Боковые стороны | легированная сталь с SmartSteel |
| Вес брутто (кг) | 104.1 |
| Вес нетто (кг) | 98 |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение зоны свежести | Светодиодное |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Светодиодное |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 201 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 201х60х66.5 |
| Глубина (см) | 66.5 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 148 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | да |
| Доводчик двери | да |
| Дополнительные данные и особенности морозильной камеры | SuperFrost FrostControl |
| Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | Режим SuperСool |
| Дополнительные параметры | Система PowerCooling |
| Другие особенности прибора | SmartDevice — прибором с такой отметкой можно управлять с помощью компьютера или мобильного устройства благодаря специальному модулю, который можно заказать. Некоторые модели уже имеют в комплекте SmartDeviceBox, об этом свидетельствует индекс 'i' |
| Защита от детей | да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Зона свежести | да |
| Индикаторы | температуры холодильного отделения температуры морозильного отделения температуры в отделение BioFresh |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество контейнеров | 2 (с телескопическими направляющими SoftTelescopic) |
| Количество контуров охлаждения | 2 контура |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество температурных зон | 4 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков HydroSafe | 2 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 4 |
| Ледогенератор IceMaker | да |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Максимальный запас ледогенератора (кг) | 1.8 |
| Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
| Мощность подключения (Вт) | 190 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Обработка против отпечатков пальцев | да |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Общий объем (л) | 393 |
| Общий объем зоны свежести (л) | 111 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 120 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 162 |
| Общий полезный объем, л | 338 |
| Особенности | Возможность установки вплотную к стене |
| Особенности управления | 7-дюймовый сенсорный цветной TFT-дисплей |
| Отделение HydroSafe | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем зоны свежести (л) | 94 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 98 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 146 |
| Полка с прозрачной крышкой | 1 (VarioBox с двумя отделениями) |
| Потребление энергии (кВт) | 0.403 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 16 |
| Производительность ледогенератора (кг/сутки) | 1.2 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 208.7x61.5x75.1 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Ручка двери | из алюминия со встроенным толкателем |
| Сигнализация о неисправности | световая и звуковая |
| Сила тока (А) | 1.4 |
| Система FrostSafe | да |
| Система Vario | да |
| Система охлаждения | циркуляционная |
| Система управления | электронная |
| Транспортировочные ролики | да |
| Транспортировочные ручки сзади | да |
| Уровень шума (дб) | 37 |
| Фильтр | да |
| Фронт | нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
| Функция «Отпуск» | да |
| Частота тока (Гц) | 50 / 60 |
| Ширина (см) | 60 |
| Элементы управления | сенсорные кнопки |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | нержавеющая сталь |
Поделиться