Арт. 14350686
Характеристики
| Тип покрытия | HardLine |
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 28 |
Все характеристики
81990 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Стильный двухкамерный холодильник с технологией SmartFrost. Мощная система PowerCooling обеспечивает быстрое охлаждение свежих продуктов и поддержание равномерной температуры внутри холодильной камеры. Специальное покрытие SmartSteel позволяет сделать менее заметными отпечатки пальцев. Два независимых контура охлаждения DuoCooling обеспечивают точную раздельную регулировку температуры в камерах и исключают воздухообмен. Полки в дизайне Comfort GlassLine выполнены из прочного закаленного стекла. Уровень шума достигает всего 38 дБ. Для удобства транспортировки предусмотрены специальные ручки и колесики. Об открытой двери предупредит световая и звуковая сигнализация.
Характеристики
| Тип покрытия | HardLine |
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 28 |
| Боковые стороны | сталь |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 201.1 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 201.1 х 60 х 62.5 |
| Глубина (см) | 62.5 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 219 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | да |
| Дополнительные данные и особенности морозильной камеры | SuperFrost SuperСool FrostControl |
| Дополнительные параметры | Потребление энергии за 24 часа: 0,599 кВт.ч / 24 ч Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) 2 068,0 / 617,0 / 711,0 мм Вес (без упаковки): 76,3 кг Вес (с упаковкой): 82,5 кг Потребляемый ток: 1,4 A Дизайн полок: Comfort GlassLine |
| Защита от детей | да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Индикаторы | температуры холодильного отделения температуры морозильного отделения включения питания режим SuperCool режим SuperFrost защита от детей |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество контуров охлаждения | 2 контура |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | пластик |
| Материал полок на дверце | пластик |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Общий объем (л) | 370 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 90 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 280 |
| Общий полезный объем, л | 357 |
| Особенности | Возможность установки вплотную к стене |
| Особенности управления | 2,4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для консервов | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 88 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 269 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 12 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Регулировка температуры | сенсорная |
| Ручка двери | со встроенным толкателем |
| Серийная комплектация | Хромированная полка для бутылок 2 ящика для овощей и фруктов |
| Сигнализация о неисправности | световая и звуковая |
| Система SmartFrost | да |
| Система Vario | да |
| Система охлаждения | циркуляционная |
| Система управления | электронная |
| Транспортировочные ролики | да |
| Транспортировочные ручки сзади | да |
| Уровень шума (дб) | 38 |
| Фронт | нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
| Функция суперзамораживания | с автоматическим отключением |
| Функция суперохлаждения | да |
| Цифровой термометр | да |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 60 |
| Электронный контроль температуры в разных зонах | да |
| Элементы управления | сенсорные кнопки |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | серебристый |
Документы
Поделиться