Арт. 14350704
Характеристики
| Тип покрытия | HardLine |
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 24 |
Все характеристики
100790 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Отдельностоящая
- BioFresh
- DuoCooling
- Cистема VarioSpace
Характеристики
| Тип покрытия | HardLine |
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 24 |
| Боковые стороны | сталь |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 185 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 185 х 60 х 66.5 |
| Глубина (см) | 66.5 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 165 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | да |
| Дополнительные параметры | 2.4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей Циркуляционное охлаждение PowerCooling Автоматическая функция SuperСool Ящик для овощей и фруктов с функцией BioCool Система SmartDevice (модуль SmartDeviceBox приобретается отдельно) Функция FrostContro |
| Защита от детей | да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Индикаторы | температуры холодильного отделения температуры морозильного отделения включения питания режим SuperCool режим SuperFrost защита от детей режим отпуск |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество контуров охлаждения | 2 контура |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | пластик |
| Материал полок на дверце | пластик |
| Мощность подключения (Вт) | 190 |
| Напряжение (В) | 220 - 240 |
| Обработка против отпечатков пальцев | да |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Общий объем (л) | 350 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 120 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 230 |
| Общий полезный объем, л | 321 |
| Особенности | Возможность установки вплотную к стене |
| Особенности управления | Система управления MagicEye класса Comfort |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для консервов | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 101 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 220 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 16 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Регулировка температуры | сенсорная |
| Ручка двери | со встроенным толкателем |
| Серийная комплектация | Хромированная полка для бутылок |
| Сигнализация о неисправности | световая и звуковая |
| Сила тока (А) | 1.4 |
| Система SmartFrost | да |
| Система Vario | да |
| Система охлаждения | циркуляционная |
| Система управления | электронная |
| Транспортировочные ролики | да |
| Транспортировочные ручки сзади | да |
| Уровень шума (дб) | 38 |
| Фильтр | да |
| Фронт | сталь |
| Функция «Отпуск» | да |
| Функция суперзамораживания | с автоматическим отключением |
| Функция суперохлаждения | да |
| Цифровой термометр | да |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 60 |
| Электронный контроль температуры в разных зонах | да |
| Ящики с контролем уровня влажности | 1 |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | черный металл |
Документы
Поделиться