Арт. 14361428
Характеристики
| Тип покрытия | HardLine |
| Автономное сохранение холода (ч) | 18 |
| Боковые стороны | сталь |
Все характеристики
86790 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Стильный отдельностоящий холодильник с системой No-Frost. Система DuoCooling позволяет точно отрегулировать температуру в холодильной и морозильной камерах комбинированного холодильника-морозильника. На данную модель нанесено покрытие SmartSteel, которое позволяет сделать менее заметными отпечатки пальцев — за поверхностью прибора легко ухаживать.
- Автоматический режим SuperFrost
- Система PowerCooling
- Comfort GlassLine
Характеристики
| Тип покрытия | HardLine |
| Автономное сохранение холода (ч) | 18 |
| Боковые стороны | сталь |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 181.7 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 181.7х60х62.5 |
| Глубина (см) | 62.5 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 215 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | да |
| Дополнительные данные и особенности морозильной камеры | SuperFrost SuperСool FrostControl |
| Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | Складная полка (средняя, 2 положения) |
| Дополнительные параметры | Потребление энергии за 24 часа: 0,587 кВт.ч / 24 ч Потребляемый ток: 1,0 A 163 Вт Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой): 1 874,0 / 617,0 / 711,0 мм Вес (без упаковки): 74,0 кг Вес (с упаковкой): 81,0 кг Индикатор температуры: холодильная и морозиль |
| Другие особенности прибора | SmartDevice — прибором с такой отметкой можно управлять с помощью компьютера или мобильного устройства благодаря специальному модулю, который можно заказать. Некоторые модели уже имеют в комплекте SmartDeviceBox, об этом свидетельствует индекс 'i' |
| Защита от детей | да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество контуров охлаждения | 2 контура |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Обработка против отпечатков пальцев | да |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Общий объем (л) | 338 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 110 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 228 |
| Общий полезный объем, л | 305 |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для консервов | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 87 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 218 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 11 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Ручка двери | со встроенным толкателем |
| Серийная комплектация | Полки Comfort GlassLine Контейнеры для фруктов и овощей с системой роликов |
| Сигнализация о неисправности | световая и звуковая |
| Система FrostSafe | да |
| Система Vario | да |
| Система охлаждения | циркуляционная |
| Система управления | электронная |
| Транспортировочные ролики | да |
| Транспортировочные ручки сзади | да |
| Уровень шума (дб) | 39 |
| Фильтр для воды | да |
| Фронт | сталь |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 60 |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | серебристый |
Документы
Поделиться