Арт. 14361438
Характеристики
| Тип покрытия | HardLine |
| Автономное сохранение холода (ч) | 24 |
| Боковые стороны | сталь |
Все характеристики
158090 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Стильный холодильник в цвете неражвеющей стали. Модель с интуитивно-понятным сенсорным управлением и информативным TFT-дисплеем. Прибором можно управлять с помощью компьютера или мобильного устройства благодаря модулю SmartDeviceBox, который можно заказать в качестве аксессуара.
- DuoCooling
- Отделение BioCool
- BluPerformance
Характеристики
| Тип покрытия | HardLine |
| Автономное сохранение холода (ч) | 24 |
| Боковые стороны | сталь |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное |
| Высота (см) | 201 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 201х70х66.5 |
| Глубина (см) | 66.5 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 183 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | да |
| Дополнительные данные и особенности морозильной камеры | SuperFrost SuperСool FrostControl |
| Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | Складная полка (средняя, 2 положения) |
| Дополнительные параметры | Потребление энергии за 24 часа: 0,501 кВт.ч / 24 ч Потребляемый ток: 1,4 A 190 Вт Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой): 2 087,0 / 715,0 / 751,0 мм Вес (без упаковки): 91,2 кг Вес (с упаковкой): 98,1 кг Автоматическая функция SuperFrost с автоматич |
| Другие особенности прибора | SmartDevice — прибором с такой отметкой можно управлять с помощью компьютера или мобильного устройства благодаря специальному модулю, который можно заказать. Некоторые модели уже имеют в комплекте SmartDeviceBox, об этом свидетельствует индекс 'i' |
| Защита от детей | да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Индикаторы | температуры холодильного отделения температуры морозильного отделения |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Количество контуров охлаждения | 2 контура |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Обработка против отпечатков пальцев | да |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Общий объем (л) | 437 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 128 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 309 |
| Общий полезный объем, л | 402 |
| Отделение для бутылок | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 106 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 296 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 16 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Ручка двери | со встроенным толкателем |
| Серийная комплектация | Полки в морозильной камере из закаленного стекла |
| Сигнализация о неисправности | световая и звуковая |
| Система Bio Cool | да |
| Система Vario | да |
| Система охлаждения | циркуляционная |
| Система управления | электронная |
| Транспортировочные ролики | да |
| Транспортировочные ручки сзади | да |
| Уровень шума (дб) | 38 |
| Фильтр | да |
| Фронт | сталь |
| Функция «Отпуск» | да |
| Частота тока (Гц) | 50 / 60 |
| Ширина (см) | 70 |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | серебристый |
Документы
Поделиться