Арт. 14377258
Характеристики
| Тип покрытия | HardLine |
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 30 |
Все характеристики
61990 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Холодильник Liebherr CU 3515 оснащён системой Smart Device, которая позволяет осуществлять управление прибором с помощью компьютера или мобильного устройства. Индикация неплотно закрытой двери для обоих отделений обеспечивает комфорт эксплуатации.
- Smart Device
- Сенсорное управление
- Индикация открытой двери
Характеристики
| Тип покрытия | HardLine |
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 30 |
| Боковые стороны | сталь |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
| Вес брутто (кг) | 75.2 |
| Вес нетто (кг) | 70.3 |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное |
| Возможность встраивания | да |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 181.7 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 181.7 х 60 х 62.5 |
| Глубина (см) | 62.5 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 196 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | да |
| Дополнительные данные и особенности морозильной камеры | SuperFrost FrostControl |
| Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | Складная полка (средняя, 2 положения) |
| Дополнительные параметры | Система VarioSpace |
| Другие особенности прибора | SmartDevice — прибором с такой отметкой можно управлять с помощью компьютера или мобильного устройства благодаря специальному модулю, который можно заказать. Некоторые модели уже имеют в комплекте SmartDeviceBox, об этом свидетельствует индекс 'i' |
| Звездочное обозначение | **** |
| Индикаторы | температуры холодильного отделения |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество контуров охлаждения | 1 контур |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | закаленное стекло |
| Материал полок на дверце | пластик |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Общий объем (л) | 320 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 90 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 230 |
| Общий полезный объем, л | 310 |
| Особенности | Возможность установки вплотную к стене |
| Особенности управления | 2,4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для консервов | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 88 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 222 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 7 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 187.4 х 61.7 х 71.1 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Ручка двери | со встроенным толкателем |
| Сила тока (А) | 1.4 |
| Система FrostSafe | да |
| Система SmartFrost | да |
| Система управления | электронная |
| Транспортировочные ролики | да |
| Транспортировочные ручки сзади | да |
| Уровень шума (дб) | 40 |
| Фронт | сталь |
| Функция суперзамораживания | да |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 60 |
| Элементы управления | сенсорные кнопки |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | белый |
Документы
Поделиться