Арт. 14311008
Характеристики
| Боковые стороны | окрашенные белые |
| Вид | холодильник без морозильника |
| Внутреннее освещение зоны свежести | да |
Все характеристики
123990 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Встраиваемый холодильник класса PremiumPlus. Холодильная камера отличается большой вместительностью, укомплектована семью стеклянными полками, системой оптимального распределения воздуха и функцией автоматической разморозки. Дверцы холодильника оснащены технологией амортизации закрывания. Управление настройками – электронное.
- LED-освещение
- Режим Super Cool
- Отсек Bio Fresh
Характеристики
| Боковые стороны | окрашенные белые |
| Вид | холодильник без морозильника |
| Внутреннее освещение зоны свежести | да |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Premium-класс |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 177.2 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 177.2 х 56 х 55 |
| Глубина (см) | 55 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 175 |
| Дверной упор | справа |
| Доводчик двери | да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Зона свежести | да |
| Индикаторы | включения питания режим SuperCool |
| Индикация отключения электроэнергии | да |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок на дверце | 5 |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 6 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков DrySafe | 1 |
| Количество ящиков HydroSafe | 2 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал полок на дверце | стекло с полосой из высококачественной стали |
| Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
| Общее количество полок в холодильной камере | 7 |
| Общий объем (л) | 443 |
| Общий объем зоны свежести (л) | 99 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 344 |
| Общий полезный объем, л | 398 |
| Отделение Dry Safe | да |
| Отделение HydroSafe | да |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для консервов | да |
| Отделение для масла и сыра | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем зоны свежести (л) | 91 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 307 |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Система управления | электронная |
| Угол открывания двери (°) | 115 |
| Уровень шума (дб) | 38 |
| Хладагент | R600a |
| Ширина (см) | 56 |
| Энергопотребление на 100 л объёма | 175 |
| Тип | встраиваемый |
| Цвет | под навес вашего фасада |
Документы
Поделиться