Арт. 14310806
Характеристики
| Тип покрытия | SwingLine |
| 1 компрессор | да |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
Все характеристики
54290 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Классический белый цвет и форма, функциональность и комфорт – это классика, которая наряду с современными технологиями позаботиться о Вашей еде. Удобные и вместительные ящики для овощей и фруктов из прозрачного и прочного материала поддерживают необходимый микроклимат, на полках аккуратно расположатся стеклянные бутылки, разные варианты монтажа двери и защита от детей позаботятся о безопасности и комфорте.
- Система управления Magic Eye
- Контейнер Vario Box
- Класс энергопотребления А+
Характеристики
| Тип покрытия | SwingLine |
| 1 компрессор | да |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
| Вентиляция | да |
| Вид | холодильник без морозильника |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Premium-класс |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 165.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 165.5 х 60 х 63 |
| Глубина (см) | 63 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 142 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | да |
| Защита от детей | да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Индикаторы | температуры холодильного отделения включения питания режим SuperCool защита от детей |
| Индикация отключения электроэнергии | да |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Индикация повышения температуры | звуковая |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок на дверце | 5 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 6 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Контейнер VarioBox на дверце | да |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал полок на дверце | стекло с полосой из высококачественной стали |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 7 |
| Общий объем (л) | 358 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 358 |
| Общий полезный объем, л | 340 |
| Особенности управления | Система управления MagicEye класса Premium Кнопочная панель SoftTouch Панель управления MagicEye |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для консервов | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 340 |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Регулировка температуры | да |
| Регулируемые ножки | да |
| Ручка двери | со встроенным толкателем |
| Сила тока (А) | 0.8 |
| Система охлаждения | циркуляционная |
| Система управления | электронная |
| Транспортировочные ролики | да |
| Транспортировочные ручки сзади | да |
| Уровень шума (дб) | 39 |
| Функция суперохлаждения | да |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Ширина (см) | 60 |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | белый |
Документы
Поделиться