Арт. 14317215
Характеристики
| 2 компрессора | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 43 |
| Аккумуляторы холода | 2 |
Все характеристики
299190 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Характеристики
| 2 компрессора | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 43 |
| Аккумуляторы холода | 2 |
| Вид | Side-by-Side |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодные колонны |
| Высота (см) | 185.2 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 185.2 х 121 х 63 |
| Глубина (см) | 63 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 460 |
| Дверной упор | Side-by-Side |
| Доводчик двери | да |
| Дополнительные параметры | Система FrostSafe с герметично закрывающимися, выдвижными контейнерами VarioSpace Режим SuperFrost |
| Защита от детей | да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Зона свежести | да |
| Индикаторы | включения питания режим SuperCool режим SuperFrost защита от детей |
| Индикация отключения электроэнергии | да |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 5 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 5 |
| Контейнер VarioBox на дверце | да |
| Контейнер для трав и ягод | да |
| Ледогенератор | да |
| Ледогенератор IceMaker | да |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 6 |
| Общий объем (л) | 698 |
| Общий объем зоны свежести (л) | 126 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 294 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 278 |
| Общий полезный объем, л | 591 |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем зоны свежести (л) | 110 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 237 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 244 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 18 |
| Производительность ледогенератора (кг/сутки) | 0,8 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Side-by-Side |
| Сигнализация о неисправности | световая и звуковая |
| Система Vario | да |
| Система управления | электронная |
| Транспортировочные ролики | да |
| Транспортировочные ручки сзади | да |
| Уровень шума (дб) | 41 |
| Функция суперзамораживания | с автоматическим отключением |
| Функция суперохлаждения | да |
| Хладагент | R600a |
| Ширина (см) | 121 |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | нержавеющая сталь |
Документы
Схема холодильника JPG, 10.37 Кб
10.4 Кб
Поделиться