Арт. 14326929
Характеристики
| Тип покрытия | Coloniale |
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 8 |
Все характеристики
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Отдельно стоящий холодильник комбинации Side-by-Side отличается большим внутренним объемом и удобным расположением камер. LED-лампы благоприятно влияют на длительное хранение продуктов. Многофункциональный Touch LCD-дисплей отображает все необходимые параметры для контроля работы прибора, а звуковой сигнал оповестит об изменении температуры в отделении.
- Блокировка управления от детей.
- Система MultiFlow.
- Ледогенератор.
Характеристики
| Тип покрытия | Coloniale |
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 8 |
| Блокировка двери (замок) | да |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
| Вид | Side-by-Side |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | да |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | LED-подсветка |
| Высота (см) | 184 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 184 х 91 х 69 |
| Глубина (см) | 69 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 485 |
| Дверной упор | Side-by-Side |
| Дисплей | да |
| Дополнительные параметры | Контейнеры Active Fresh Blue Light. Система MultiFlow. LED-освещение морозильного отделения. Функция ECO. Кнопка быстрого замораживания. |
| Звездочное обозначение | **** |
| Зона свежести | да |
| Индикация повышения температуры | звуковая |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок в морозильной камере | 4 |
| Количество полок на дверце | 4 (1 полка для бутылок) |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
| Ледогенератор | да |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общий объем (л) | 616 |
| Общий полезный объем, л | 552 |
| Отсек для быстрой заморозки | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 176 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 368 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 13 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Side-by-Side |
| Сила тока (А) | 0.75 |
| Система управления | электронная |
| Тип ледогенератора | подключение к водопроводу |
| Уровень шума (дб) | 43 |
| Функция «Отпуск» | да |
| Функция суперзамораживания | да |
| Хладагент | R600a |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 91 |
| Электронный контроль температуры в разных зонах | да |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | кремовый |
Поделиться