Арт. 14354772
Характеристики
| Автономное сохранение холода (ч) | 6 |
| Вид | Side-by-Side |
| Высота (см) | 180.5 |
Все характеристики
1224990 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Впечатляющий прибор объемом 549 литров. Холодильно-морозильная комбинация side-by-side обеспечит надежное хранение продуктов и гармонично дополнит интерьер своими лаконичными формами.
- No-frost
- Ледогенератор
- Раздельный электронный контроль температуры
Характеристики
| Автономное сохранение холода (ч) | 6 |
| Вид | Side-by-Side |
| Высота (см) | 180.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 180.5х91.6х72 |
| Глубина (см) | 72 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 450 |
| Дверной упор | Side-by-Side |
| Дисплей | да |
| Дополнительные параметры | Возможность подключения к водопроводу Диспенсер |
| Количество камер | 2 |
| Ледогенератор | да |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Общий полезный объем, л | 549 |
| Особенности | Возможность установки вплотную к стене |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 170 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 379 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 12 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Side-by-Side |
| Режимы ледогенератора | кубики льда охлажденная вода |
| Система подачи холодной воды | да |
| Система управления | электронная |
| Уровень шума (дб) | 47 |
| Ширина (см) | 91.6 |
| Электронный контроль температуры в разных зонах | да |
| Тип | встраиваемый |
| Цвет | сталь |
Документы
Поделиться