Арт. 14311007
Характеристики
| Аккумуляторы холода | 2 |
| Боковые стороны | окрашенные белые |
| Вид | морозильник |
Все характеристики
55090 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Данная модель достаточно экономична по своим параметрам, также идеальна для встраивания. Данная серия отличается надежностью и превосходным качеством. Прочностные и эксплуатационные характеристики модели прошли тестирование на соответствие всем стандартам и нормам. Модель имеет 3 выдвижных ящика. Управление осуществляется на основе кнопочных переключателей.
- Быстрая заморозка
- Перевеска двери
- Дисплей
- Индикатор закрытия
Характеристики
| Аккумуляторы холода | 2 |
| Боковые стороны | окрашенные белые |
| Вид | морозильник |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 71.2 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 71.2 х 56 х 55 |
| Глубина (см) | 55 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 186 |
| Дверной упор | справа |
| Диапазон температуры в камере [°C] | -32 до +38 |
| Доводчик двери | да |
| Защита от детей | да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Индикаторы | включения питания режим SuperFrost защита от детей |
| Индикация отключения электроэнергии | да |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
| Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общий объем (л) | 78 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 78 |
| Общий полезный объем, л | 77 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 77 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Сигнализация о неисправности | световая и звуковая |
| Система Vario | да |
| Система управления | электронная |
| Уровень шума (дб) | 36 |
| Функция суперзамораживания | с автоматическим отключением |
| Функция суперохлаждения | да |
| Хладагент | R-600a (изобутан) |
| Ширина (см) | 55.7 |
| Энергопотребление на 100 л объёма | 186 |
| Тип | встраиваемый |
| Цвет | под навес вашего фасада |
Документы
Поделиться