Арт. 14311010
Характеристики
| Тип покрытия | SwingDesign |
| Автономное сохранение холода (ч) | 48 |
| Блокировка двери (замок) | да |
Все характеристики
31790 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Малогабаритный и очень удобный в транспортировке ларь. Дизайн ларя выполнен в классическом белом варианте. Модель очень удобна в эксплуатации благодаря наличию термометра и календаря для замороженных продуктов. Мощность заморозки 20 кг в сутки.
- Внутреннее освещение
- Встроенный замок
- Поддоны для заморозки
Характеристики
| Тип покрытия | SwingDesign |
| Автономное сохранение холода (ч) | 48 |
| Блокировка двери (замок) | да |
| Боковые стороны | окрашенные белые |
| Вид | морозильный ларь |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | да |
| Высота (см) | 91.3 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 91.3 х 87.3 х 76 |
| Глубина (см) | 76 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 253 |
| Звездочное обозначение | **** |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | решетка с пластмассовым покрытием |
| Общий объем (л) | 252 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 252 |
| Общий полезный объем, л | 237 |
| Поднос для замораживания | да |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 237 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 20 |
| Размораживание морозильной камеры | stopfrost |
| Сигнализация о неисправности | световая |
| Система управления | электромеханическая |
| Ширина (см) | 87.3 |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | белый |
Поделиться