Арт. 14318311
Характеристики
| 1 компрессор | да |
| 2 независимых термостата | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 26 |
Все характеристики
167400 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Двухкамерный встраиваемый холодильник с морозильником позволяет хранить внутри него как охлажденные, так и замороженные продукты питания. Общий полезный объем в 257 литров распределяется между холодильной камерой, морозильником и специальной зоной свежести для хранения овощей и фруктов.
- Полка для шампанского и вина
- Зона свежести
- Доводчик двери
Характеристики
| 1 компрессор | да |
| 2 независимых термостата | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 26 |
| Аккумуляторы холода | 2 |
| Антибактериальное покрытие | да |
| Боковые стороны | окрашенные белые |
| Вентиляция | да |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | да |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодные колонны |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 177.2 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 177.2 x 55.8 x 54.5 |
| Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 9164 |
| Герметичный ящик | да |
| Глубина (см) | 54.5 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 226 |
| Дверной упор | справа |
| Диапазон температуры в камере [°C] | от -16 до -24 |
| Дисплей | да |
| Доводчик двери | да |
| Дополнительные параметры | Сенсорное управление Активная система сигнализации |
| Звездочное обозначение | **** |
| Зона свежести | да |
| Изготовлено в соответствии с нормами | ЕС |
| Изоляционная панель | да |
| Индикаторы | температуры холодильного отделения температуры морозильного отделения включения питания режим SuperCool режим SuperFrost отключения питания |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Индикация повышения температуры | световая и звуковая |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество выдвижных ящиков в зоне свежести | 1 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество контейнеров | 1 контейнер |
| Количество контуров охлаждения | 2 контура |
| Количество полок на дверце | 5 |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 1 контейнер |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество температурных зон | 3 зоны |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков HydroSafe | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
| Контейнер для трав и ягод | да |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Материал корпуса | краска |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
| Материал полок на дверце | стекло с полосой из высококачественной стали |
| Минимальная температура в морозильной камере | - 16 С |
| Монтаж двери | скользящее крепление двери (система door sliding) |
| Мощность подключения (Вт) | 90 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Общий полезный объем, л | 272 |
| Отделение HydroSafe | да |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для консервов | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем зоны свежести (л) | 21 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 61 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 190 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 7 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Регулировка температуры | электронная |
| Регулируемые ножки | да |
| Регулируемый цоколь | да |
| Режим тихой работы компрессоров | да |
| Сенсор температуры | Электронный |
| Сигнализация о неисправности | световая и звуковая |
| Сила тока (А) | 10-16 |
| Система охлаждения | циркуляционная |
| Система управления | электронная |
| Техника плоских шарниров | да |
| Угол открывания двери (°) | 115 |
| Уровень шума (дб) | 35 |
| Фронт | глянцевый белый |
| Функция «Отпуск» | да |
| Функция суперзамораживания | да |
| Функция суперохлаждения | да |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Цифровой термометр | да |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 55.8 |
| Электронный контроль температуры в разных зонах | да |
| Тип | встраиваемый |
| Цвет | под навес вашего фасада |
Поделиться