Арт. 14320505
Характеристики
| 1 компрессор | да |
| Вентиляция | да |
| Вид | холодильник с морозильником |
Все характеристики
123990 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Характеристики
| 1 компрессор | да |
| Вентиляция | да |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 177 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 177 x 55.9 x 54.4 |
| Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 9164 |
| Глубина (см) | 54.4 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 211 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | да |
| Дополнительные параметры | Автоматическая функция SuperСool Выравнивающие планки |
| Звездочное обозначение | **** |
| Зона свежести | да |
| Изготовлено в соответствии с нормами | ЕС |
| Индикаторы | температуры холодильного отделения включения питания режим SuperCool |
| Индикация отключения электроэнергии | да |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 3 |
| Количество контуров охлаждения | 1 контур |
| Количество полок на дверце | 5 |
| Количество полок на телескопических направляющих | 3 |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество температурных зон | 3 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков DrySafe | 2 |
| Количество ящиков HydroSafe | 1 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал полок зоны свежести | стекло |
| Материал полок на дверце | стекло в пластмассовой рамке |
| Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Общий объем (л) | 292 |
| Общий объем зоны свежести (л) | 98 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 28 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 166 |
| Общий полезный объем, л | 263 |
| Особенности управления | Система управления MagicEye класса Premium Кнопочная панель SoftTouch Панель управления MagicEye |
| Отделение Dry Safe | да |
| Отделение HydroSafe | да |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для консервов | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем зоны свежести (л) | 92 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 28 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 143 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Регулировка температуры | электронная |
| Регулируемые ножки | да |
| Система охлаждения | циркуляционная |
| Система управления | электронная |
| Угол открывания двери (°) | 115 |
| Уровень шума (дб) | 37 |
| Функция суперохлаждения | да |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Цифровой термометр | да |
| Ширина (см) | 55.9 |
| Тип | встраиваемый |
| Цвет | под навес вашего фасада |
Документы
Поделиться