Арт. 143175492
Характеристики
| Тип покрытия | Prime |
| Вес брутто (кг) | 49.6 |
| Вес нетто (кг) | 46.1 |
Все характеристики
192500 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Встраиваемый холодильник с двумя ящиками: на телескопических направляющих для обычного хранения и выдвижной в зоне свежести. Помимо этого в камере регулируемые по высоте полки из крепкого стекла, которые можно переставить, если необходимо поставить большую кастрюлю или сковороду. На двери помимо стандартных полок есть два выдвижных ящика VarioBox.
Автоматическая система размораживания не только упрощает уход за техникой, но и гарантирует безопасность как прибора, так и домочадцев, так как не нужно ничего отключать и вручную убирать лед, рискуя повредить стенки. Чтобы защитить холодильник от любопытного ребенка, вы можете заблокировать управление, тогда он не сможет изменить настройки.
Характеристики
| Тип покрытия | Prime |
| Вес брутто (кг) | 49.6 |
| Вес нетто (кг) | 46.1 |
| Вид | холодильник без морозильника |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Есть |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 121.8 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 121.8х55.9х54.6 |
| Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 122-123.6х56-57х55 |
| Глубина (см) | 54.6 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 94 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | да |
| Доводчик двери | да |
| Дополнительные параметры | Количество регулируемых по высоте ножек: 2 Ступенчатая регулировка полок по высоте Тип подставки для яиц: изменяемая Сигнал об отказе устройства: настройка на панели управления и в приложении Режим CleaningMode: настройка на панели управления и в при |
| Другие особенности прибора | SmartDevice — прибором с такой отметкой можно управлять с помощью компьютера или мобильного устройства благодаря специальному модулю, который можно заказать. Некоторые модели уже имеют в комплекте SmartDeviceBox, об этом свидетельствует индекс 'i' Ме |
| Защита от детей | да |
| Зона свежести | да |
| Индикаторы | температуры холодильного отделения |
| Индикация открытой двери | да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество контуров охлаждения | 1 контур |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 1 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 6 |
| Количество температурных зон | 1 |
| Контейнер VarioBox на дверце | да |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал полок на дверце | стекло металл |
| Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 7 |
| Общий объем (л) | 209 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 209 |
| Общий полезный объем, л | 201 |
| Особенности управления | Управление с мобильного устройства (через приложение) |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для консервов | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 201 |
| Потребление энергии (кВт) | 0.256 |
| Предохранитель (А) | 1.2 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 127.7х57.2х62.2 |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Регулировка температуры | +2...+9°C |
| Регулируемые ножки | да |
| Серийная комплектация | Специальная полка для хранения бутылок 1 разделяемая полка SmartDeviceBox: приобретается дополнительно |
| Сигнализация о неисправности | световая |
| Система охлаждения | статическая |
| Система управления | электронная |
| Угол открывания двери (°) | 115 |
| Уровень шума (дб) | 35 |
| Функция «Отпуск» | да |
| Функция суперохлаждения | да |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 55.9 |
| Элементы управления | сенсорные кнопки |
| Ящик на телескопических направляющих | да |
| Тип | встраиваемый |
| Цвет | белый |
Документы
Поделиться