Арт. 14349426
Характеристики
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 13 |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
Все характеристики
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Встраиваемый холодильник Smeg с системой No-Frost. Кроме холодильной и морозильной камер, предусмотрено отделение Multizone, в зависимости от потребностей и привычек в еде, можно выбирать установки, программировать температуру с помощью внешнего дисплея. Крепление фасадов жесткое, дверца неперенавешиваемая.
Устройство большого объема 425 литров предназначается для просторной кухни. Модель оснащена зоной свежести для увеличения срока хранения свежих продуктов. Функция суперохлаждения позволяет снизить температуру перед загрузкой новой порции продуктов. Имеется ледогенератор с подключением к воде.
• Электронный контроль температуры
• Блокировка управления от детей
• Зона сохранения свежести
Характеристики
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 13 |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
| Вентиляция | да |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | LED-подсветка |
| Высота (см) | 205 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 205х74.9х61 |
| Глубина (см) | 61 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 329 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | да |
| Дополнительные параметры | Режим Шаббат Отделение Multizone Дверца неперенавешиваемая |
| Защита от детей | да |
| Зона свежести | да |
| Индикация повышения температуры | звуковая |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
| Ледогенератор | да |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Общий объем (л) | 425 |
| Отделение для бутылок | да |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 85 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 327 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 12 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Регулировка температуры | электронная |
| Система управления | электронная |
| Тип ледогенератора | с подключением к воде |
| Уровень шума (дб) | 41 |
| Функция «Отпуск» | да |
| Функция быстрого замораживания | да |
| Функция суперохлаждения | да |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 74.9 |
| Электронный контроль температуры в разных зонах | да |
| Тип | встраиваемый |
| Цвет | нержавеющая сталь |
Документы
Схема с размерами PNG, 133.38 Кб
133.4 Кб
914780029-ALL
1.6 Мб
Поделиться