Арт. 15671106
Характеристики
| Автоматические программы | да |
| Балансировка петель | да |
| Быстрая мойка | да |
Все характеристики
167790 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Полностью встраиваемая посудомоечная машина Smeg с загрузкой на 13 комплектов посуды. Для удобства пользователя в модели предусмотрено 5 традиционных программ мойки и 5 программ Quick Time.
- Опция FlexiTabs
- Датчик Aquatest
- Полный Acquastop
Характеристики
| Автоматические программы | да |
| Балансировка петель | да |
| Быстрая мойка | да |
| Верхний распылитель | да |
| Вид | полноразмерная |
| Вместимость (комплектов посуды) | 13 |
| Внутренняя камера из нержавеющей стали | да |
| Внутренняя подсветка | да |
| Возможность подключения к горячей воде | да |
| Высота (см) | 81.8 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 81.8-88.8х59.8х55 |
| Глубина (см) | 55 |
| Годовое потребление воды (л / год) | 1820 |
| Дисплей | да |
| Дополнительные параметры | Автоматическое споласкивание при отсрочке включения Опция FlexiZone – ½ загрузки Опция FlexiTabs |
| замачивание | да |
| Защита от протечек | полный AquaStop |
| Индикатор Луч на полу | да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | да |
| Индикатор наличия соли | да |
| Индикатор остаточного времени программы в минутах | да |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Кнопки | Вкл. Выкл. Выбор программы |
| Количество специальных программ | 5 |
| Количество стандартных программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Комплектация | Корзины из нержавеющей стали с синими вставками Третья корзина для столовых приборов FlexiDuo Верхняя корзина, регулируемая по высоте на 3 уровня (с полной загрузкой) Верхняя корзина с регулируемыми центральными держателями, держателями для стаканов |
| Корзина для столовых приборов | да |
| Максимальная температура | 70 |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
| Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
| Мощность подключения (кВт) | 1.8 |
| Напряжение (В) | 220-230 |
| Нержавеющие корзины | да |
| Орбитальная система мойки | да |
| Панель управления | закрытая |
| Петли со смещенным центром вращения | да |
| Программа деликатной мойки | да |
| Продолжительность эталонного цикла (мин.) | 200 |
| Размеры ниши для встраивания, ВхШхГ (см) | 82х60х57.5 |
| Расход воды на цикл (л) | 6.5 |
| Расход электроэнергии кВтч/год | 231 |
| Регулировка смягчения воды | электронная |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | да |
| Регулируемые ножки | да |
| Режим половинной загрузки | да |
| Сенсор чистоты воды/AquaSensor | да |
| Система Easy Glide | да |
| Система смягчения воды | да |
| Скрытый нагревательный элемент | да |
| Специальные программы | ECO быстрая Normal быстрая быстрая и сильная быстрая 27 минут деликатная быстрая |
| Стандартные программы мойки | замачивание стекло ECO Авто 45-65°С Ultraclean |
| Таймер отсрочки запуска | да |
| Тип встраивания | полностью |
| Тип сушки | конденсационная |
| Управление | электронное |
| Уровень шума (дб) | 39 |
| Установка | встраиваемая |
| Фильтр | нержавеющая сталь |
| Функция Energy Save | да |
| Цвет панели управления | серебристый |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 59.8 |
| Эко | да |
| Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 0.81 |
| Эталонный цикл | ECO |
| Цвет | под навес вашего фасада |
Документы
Поделиться