Арт. 156118755
Характеристики
| Автоматические программы | да |
| Быстрая мойка | да |
| Вес (кг) | 47.33 |
Все характеристики
180000 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Посудомоечная машина полностью встраивается в нишу. Вы можете загрузить до 12 комплектов стандартной посуды на один цикл, для вместимости блюд, кастрюль, сковород предусмотрено регулирование верхней корзины по высоте. Режим половинной загрузки позволяет не ждать, пока накопится такое большое количество. Цеолитная сушка обеспечивает быстрое удаление влаги без разводов.
- Дверь открывается нажатием
- Бережное мытье стеклянной посуды
- Сенсорное управление
Характеристики
| Автоматические программы | да |
| Быстрая мойка | да |
| Вес (кг) | 47.33 |
| Вид | полноразмерная |
| Вместимость (комплектов посуды) | 12 |
| Внутренняя подсветка | да |
| Высота (см) | 81.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 81.5-87.5х59.8х55 |
| Глубина (см) | 55 |
| Датчик загрузки | да |
| Дисплей | да |
| Доводчик | Плавное закрытие |
| Дополнительные параметры | Габариты в упаковке: 88х67х66 см TFT-дисплей с интуитивным направлением Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию Тройной фильтр Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home |
| Дополнительные функции | Бережная мойка стеклянной посуды в верхней корзине Интенсивная мойка в нижней корзине Автоматическое распознавание типа моющего средства Проекция оставшегося времени на пол |
| Защита от протечек | AquaStop |
| Индикатор наличия ополаскивателя | да |
| Индикатор наличия соли | да |
| Индикаторы | оставшегося времени, времени окончания программы, подачи воды |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Количество специальных программ | 3 |
| Количество стандартных программ | 6 |
| Комплектация | Короба с плавным выдвижением на всех уровнях Верхний короб (изменение высоты с шагом 5 см): - 6 складных направляющих, - 4 складные полки, - 2 держателя для стаканов. Нижний короб: - 8 складных направляющих, - 2 складные полки, - держатель для стакан |
| Короб с системой Rackmatic-3 | да |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
| Мощность подключения (кВт) | 2.4 |
| Направляющие для тарелок | в верхнем и нижнем коробах |
| Панель управления | закрытая |
| Программа деликатной мойки | да |
| Программа интенсивной мойки | да |
| Продолжительность эталонного цикла (мин.) | 195 |
| Проточный водонагреватель | да |
| Размеры ниши для встраивания, ВхШхГ (см) | 81.5-87.5х60х55 |
| Расход воды на цикл (л) | 9.5 |
| Регулируемые ножки | да |
| Режим половинной загрузки | да |
| Самоочистка фильтра | да |
| Сенсор чистоты воды/AquaSensor | да |
| Сигнал окончания программы | звуковой |
| Специальные программы | Power Интенсивная Половинная загрузка |
| Стандартные программы мойки | Автоматическая 65-75°С Автоматическая 45-65°С Автоматическая 35-45°С Экономичная 50°С Быстрая 45°С (29 мин) |
| Таймер отсрочки запуска | да |
| Теплообменник | да |
| Технология бережного мытья посуды | да |
| Тип встраивания | полностью |
| Тип сушки | цеолитная |
| Управление | сенсорное |
| Уровень шума (дб) | 42 |
| Установка | встраиваемая |
| Фильтр | да |
| Цвет панели управления | серый |
| Частота тока (Гц) | 50/60 |
| Ширина (см) | 59.8 |
| Экономичная программа | да |
| Электроника регенерирования | да |
| Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 0.8 |
| Цвет | серый |
Поделиться