Арт. 150169475
Характеристики
| Автоматическое распознавание посуды | да |
| Блокировка управления/защита от детей | да |
| Вес (кг) | 27.905 |
Все характеристики
603910 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Индукционная варочная панель T58TL6EN2 выполнена в классическом черном цвете. Стеклокерамическая поверхность неприхотлива в уходе. В прибор встроена интегрированная вытяжка, что делает процесс приготовления намного комфортнее. Четыре варочные зоны имеют возможность объединения в две большие для увеличения площади нагрева. Вы сможете приготавливать блюда в посуде разного диаметра. Мощность каждой конфорки можно увеличивать до 60% с помощью функции PowerBoost. Среди дополнительных преимуществ:
- Разогрев сковородки за 30 секунд благодаря функции PanBoost.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда.
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Характеристики
| Автоматическое распознавание посуды | да |
| Блокировка управления/защита от детей | да |
| Вес (кг) | 27.905 |
| Вес брутто (кг) | 32.8 |
| Вид | индукционная |
| Высота (см) | 22.3 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 22.3х82.6х54.6 |
| Глубина (см) | 54.6 |
| Глубина встраивания (см) | 49 |
| Длина кабеля, м | 1.1 |
| Дополнительные параметры | 2 Flex zones PowerMode Зоны расширения подключаются автоматически в зависимости от размера посуды Сенсор жарения PerfectFry Бытовой таймер / секундомер Дистанционное управление через приложение Home Connect Рамка Comfort из стали Минимальная толщина |
| Задняя левая (кВт) | 2.2 (PotBoost - 3.7) |
| Задняя левая (мм) | 190 |
| Задняя правая (кВт) | 2.2 (PotBoost - 3.7) |
| Задняя правая (мм) | 190 |
| Зоны нагрева | FlexInduction FlexZone |
| Изготовлено в соответствии с нормами | CE, VDE |
| Индикаторы | Дисплей индикации энергопотребления Индикатор нагрева |
| Конфорок индукционных | 4 |
| Левая (кВт) | 3.3 (PotBoost - 3.7) |
| Левая (мм) | 400х240 |
| Мощность подключения к электросети (Вт) | 7400 |
| Напряжение (В) | 220-240 / 380-415 |
| Общее количество конфорок | 4 |
| Особенности функционала | Cleaning-пауза |
| Отключение | Автоматическое выключение |
| Панель конфорок | стеклокерамика |
| Передняя левая (кВт) | 2.2 (PotBoost - 3.7) |
| Передняя левая (мм) | 190 |
| Передняя правая (кВт) | 2.2 (PotBoost - 3.7) |
| Передняя правая (мм) | 190 |
| Переключатели | TwistPad Fire |
| Правая (кВт) | 3.3 (PotBoost - 3.7) |
| Правая (мм) | 400х240 |
| Размеры ниши для встраивания (Ш х Г), см | 75х49 |
| Регулировка мощности | 17-ступенчатая |
| Режим Power | PowerManagement PowerBoost |
| Сенсор жаренья | да |
| Серийная комплектация | Кабель |
| Способ подключения | электрическая |
| Таймер | да |
| Тип таймера конфорок | с отключением независимый таймер с автовыключением для каждой конфорки |
| Тип управления | электронное |
| Установка | независимая |
| Функция PanBoost | да |
| Функция quickStart | да |
| Функция re-Start | да |
| Функция объединения конфорок | да |
| Функция поддержания тепла | да |
| Цвет рамки | нержавеющая сталь |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 82.6 |
| Ширина встраивания (см) | 75 |
| Цвет | черный |
Поделиться