Арт. 14310996
Характеристики
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 30 |
| Аккумуляторы холода | 2 |
Все характеристики
58290 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Двухкамерный экономичный вариант для небольшой семьи. Цвет модели – белый. Производитель – Германия. функциональность данной модели говорит о надежности и безупречном качестве. Комплектация модели: 5 стеклянных полок и 5 выдвижных ящиков, 2 в холодильной камере, 3 – в морозильной. Управление – электромеханическое, посредством системы Magic Eye.
- Включение питания
- Система Super Frost
- Отключение питания
Характеристики
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 30 |
| Аккумуляторы холода | 2 |
| Боковые стороны | окрашенные белые |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Лампы накаливания |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 177.2 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 177,2 х 56 х 55 |
| Герметичный ящик | да |
| Глубина (см) | 55 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 288 |
| Дверной упор | справа |
| Дополнительные параметры | Система FrostSafe |
| Звездочное обозначение | **** |
| Индикаторы | включения питания режим SuperFrost |
| Индикация отключения электроэнергии | да |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество контуров охлаждения | 1 контур |
| Количество полок на дверце | 5 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
| Материал полок на дверце | стекло в пластмассовой рамке |
| Монтаж двери | скользящее крепление двери (система door sliding) |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Общий объем (л) | 288 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 82 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 206 |
| Общий полезный объем, л | 282 |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для консервов | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 81 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 201 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 6 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система Vario | да |
| Система управления | электромеханическая |
| Угол открывания двери (°) | 115 |
| Уровень шума (дб) | 37 |
| Функция суперзамораживания | с автоматическим регулированием |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Ширина (см) | 56 |
| Тип | встраиваемый |
| Цвет | под навес вашего фасада |
Документы
Поделиться