Арт. 14310981
Характеристики
| Боковые стороны | окрашенные белые |
| Вид | холодильник без морозильника |
| Внутреннее освещение зоны свежести | да |
Все характеристики
97690 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Полностью встраиваемый однокамерный холодильник с полезным объемом холодильной камеры в 176 л и зоной свежести на 60 л, оснащенный автоматическим размораживанием холодильной камеры – прекрасный выбор для ценителей высокого качества. Класс энергопотребления A++, что соответствует показателю 113 кВт*ч, что делает эту модель наиболее выгодной для рачительных потребителей.
- Индикатор закрытия двери
- Режим SuperFrost
- Светодиодные колонны
Характеристики
| Боковые стороны | окрашенные белые |
| Вид | холодильник без морозильника |
| Внутреннее освещение зоны свежести | да |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодные колонны |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 139.7 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 139,7 - 141,3-56 - 57-55 |
| Глубина (см) | 53.8 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 125 |
| Дверной упор | справа |
| Доводчик двери | да |
| Защита от детей | да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Зона свежести | да |
| Индикаторы | включения питания режим SuperCool защита от детей |
| Индикация отключения электроэнергии | да |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество выдвижных ящиков в зоне свежести | 2 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок на дверце | 5 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 5 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков DrySafe | 1 |
| Количество ящиков HydroSafe | 1 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал полок на дверце | стекло с полосой из высококачественной стали |
| Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
| Общее количество полок в холодильной камере | 6 |
| Общий объем (л) | 265 |
| Общий объем зоны свежести (л) | 65 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 200 |
| Общий полезный объем, л | 236 |
| Отделение Dry Safe | да |
| Отделение HydroSafe | да |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для консервов | да |
| Отделение для масла и сыра | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем зоны свежести (л) | 60 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 176 |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Система управления | электронная |
| Уровень шума (дб) | 38 |
| Хладагент | R 600a |
| Ширина (см) | 55.7 |
| Энергопотребление на 100 л объёма | 125 |
| Тип | встраиваемый |
| Цвет | под навес вашего фасада |
Документы
Поделиться