Арт. 14310814
Характеристики
| Тип покрытия | GlassEdition |
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 27 |
Все характеристики
196090 руб.
Узнать о наличии техники
Вы можете у продавца-консультанта
Вы можете у продавца-консультанта
Описание
Черный цвет выигрывает во всех отношениях – подчеркивает индивидуальность и темперамент владельца, его высокий статус и отменное чувства вкуса. Функциональность и качество не уступают внешнему виду модели, дизайнеры и разработчики постарались совместить все современные тенденции и технологии, заботясь о комфорте и удобстве для потребителя. Морозильная камера выполнит все задачи, поддерживая необходимую температуру, на прозрачных и прочных полках разместиться масса продуктов.
- Отделение DrySafe и HydroSafe
- Класс энергопотребления А++
Характеристики
| Тип покрытия | GlassEdition |
| 1 компрессор | да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 27 |
| Вентиляция | да |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка Premium-класс |
| Возможность перевешивания двери | да |
| Высота (см) | 185.2 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 185.2 х 60 х 65 |
| Глубина (см) | 65 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 214 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | да |
| Завоеванные призы | reddot design award |
| Защита от детей | да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Зона свежести | да |
| Индикаторы | температуры холодильного отделения включения питания режим SuperCool защита от детей |
| Индикация отключения электроэнергии | да |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество выдвижных ящиков в зоне свежести | 2 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество контейнеров | 2 |
| Количество полок на дверце | 5 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Количество ящиков DrySafe | 1 |
| Количество ящиков HydroSafe | 1 |
| Контейнер VarioBox на дверце | да |
| Лоток для приготовления кубиков льда | да |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал полок зоны свежести | стекло |
| Материал полок на дверце | стекло с полосой из высококачественной стали |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Общий объем (л) | 370 |
| Общий объем зоны свежести (л) | 79 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 30 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 261 |
| Общий полезный объем, л | 336 |
| Особенности | Возможность установки вплотную к стене |
| Особенности управления | Система управления MagicEye класса Premium Кнопочная панель SoftTouch Панель управления MagicEye |
| Отделение Dry Safe | да |
| Отделение HydroSafe | да |
| Отделение для бутылок | да |
| Отделение для консервов | да |
| Подставка для яиц | да |
| Полезный объем зоны свежести (л) | 74 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 30 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 232 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 3 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Регулировка температуры | да |
| Регулируемые ножки | да |
| Ручка двери | скрытая |
| Сила тока (А) | 0.8 |
| Система охлаждения | циркуляционная |
| Система управления | электронная |
| Транспортировочные ролики | да |
| Транспортировочные ручки сзади | да |
| Уровень шума (дб) | 40 |
| Функция суперохлаждения | да |
| Хладагент | R600a |
| Ширина (см) | 60 |
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | черный |
Документы
Поделиться